계약번호 | 계약일자 | |||||
계약자 | 주민번호 | 연락처 | ||||
조합회차 | 물건 | 분담금 총액 | 0 | |||
주소 | 등본상 주소 | |||||
우편물 수령 주소 |
구분 | 납부할 금액 | 입금일 | 입금액 | 미납금 | 비고 |
계약금 1차 | 0 | 0 | 0 | ||
계약금 2차 | 0 | 0 | 0 | ||
토지비 1차 | 0 | 0 | 0 | ||
토지비 2차 | 0 | 0 | 0 | ||
토지비 3차 | 0 | 0 | 0 | ||
중도금 1차 | 0 | 0 | 0 | ||
중도금 2차 | 0 | 0 | 0 | ||
중도금 3차 | 0 | 0 | 0 | ||
중도금 4차 | 0 | 0 | 0 | ||
중도금 5차 | 0 | 0 | 0 | ||
중도금 6차 | 0 | 0 | 0 | ||
입주시 | 0 | 0 | 0 | ||
합계 | 0 | 0 | 0 | ||
비고 |